| 会员编号 | 会员姓名 | 赛鸽足环 | 赛鸽资料 | 电子环号 | 归巢时间 | 飞行时间 | 飞行速度 | 综合名次 |
| 000001 | 石家庄金霸 | CHN-03-124004 | 灰 | CB019B7F | 2008-10-10 09:03:55.80 | 18.93 | 267.7760169 | 131 |
| 000001 | 石家庄金霸 | CHN-03-196685 | 灰 | CB0152B9 | 2008-10-10 09:05:04.90 | 20.0817 | 252.4188689 | 287 |
| 000001 | 石家庄金霸 | CHN-03-124020 | 灰花 | CB011986 | 2008-10-10 09:12:15.30 | 27.255 | 185.9842231 | 452 |
| 000001 | 石家庄金霸 | CHN-03-124018 | 绛 | CB00A961 | 2008-10-10 09:12:17.70 | 27.295 | 185.7116688 | 469 |
| 000001 | 石家庄金霸 | CHN-03-124023 | 雨白 | CB00C370 | 2008-10-10 09:12:31.90 | 27.5317 | 184.1150383 | 614 |
| 000001 | 石家庄金霸 | CHN-03-218801 | 雨点 | CB018C90 | 2008-10-10 09:12:36.53 | 27.6088 | 183.6008809 | 665 |
| 000001 | 石家庄金霸 | CHN-03-218812 | 雨点 | CB014D3F | 2008-10-10 09:12:42.62 | 27.7103 | 182.9283696 | 730 |
| 000001 | 石家庄金霸 | CHN-03-124035 | 雨点 | CB00D02F | 2008-10-10 09:13:03.75 | 28.0625 | 180.6325167 | 959 |
| 000001 | 石家庄金霸 | CHN-03-136882 | 雨点 | CB00E661 | 2008-10-10 09:14:36.20 | 29.6033 | 171.2309101 | 1542 |
| 000001 | 石家庄金霸 | CHN-03-196686 | 灰 | CB0150D2 | 2008-10-10 09:14:43.20 | 29.72 | 170.5585464 | 1561 |
| 000001 | 石家庄金霸 | CHN-03-136883 | 灰 | CB00F330 | 2008-10-10 09:19:17.10 | 34.285 | 147.8489135 | 1909 |
| 000001 | 石家庄金霸 | CHN-03-124022 | 灰花 | CB00E07C | 2008-10-10 09:19:50.00 | 34.8333 | 145.5216704 | 1960 |
| 000001 | 石家庄金霸 | CHN-03-124034 | 雨点 | CB012D57 | 2008-10-10 09:24:15.30 | 39.255 | 129.1300471 | 2080 |
| 000001 | 石家庄金霸 | CHN-03-218816 | 灰 | CB0162CD | 2008-10-10 16:56:51.70 | 491.8617 | 10.30574245 | 2230 |
| 000002 | 唐山孙志宇 | CHN-03-673802 | 雨点 | CB0195A9 | 2008-10-10 09:03:34.40 | 18.5733 | 272.918652 | 19 |
| 000002 | 唐山孙志宇 | CHN-03-641885 | 灰 | CB0178DB | 2008-10-10 09:12:32.21 | 27.5368 | 184.080939 | 621 |
| 000002 | 唐山孙志宇 | CHN-03-070660 | 灰 | CB01635F | 2008-10-10 09:17:44.20 | 32.7367 | 154.8415082 | 1721 |
| 000002 | 唐山孙志宇 | CHN-03-641894 | 灰 | CB00DF70 | 2008-10-10 09:18:44.10 | 33.735 | 150.2593745 | 1812 |
| 000002 | 唐山孙志宇 | CHN-03-641896 | 灰 | CB010BC0 | 2008-10-10 09:19:11.40 | 34.19 | 148.2597251 | 1897 |
| 000002 | 唐山孙志宇 | CHN-03-673801 | 雨点 | CB00E6BE | 2008-10-10 09:20:06.40 | 35.1067 | 144.3883931 | 1990 |
| 000002 | 唐山孙志宇 | CHN-03-673803 | 雨点 | CB01692A | 2008-10-10 09:48:55.80 | 63.93 | 79.28984827 | 2171 |
| 000003 | 唐山兰翔鸽舍+石俊 | CHN-03-658371 | 灰 | CB0128B8 | 2008-10-10 09:03:31.50 | 18.525 | 273.6302294 | 2 |
| 000003 | 唐山兰翔鸽舍+石俊 | CHN-03-658373 | 灰 | CB0136D4 | 2008-10-10 09:03:41.04 | 18.684 | 271.3016485 | 46 |
| 000003 | 唐山兰翔鸽舍+石俊 | CHN-03-684812 | 雨点 | CB00F918 | 2008-10-10 09:06:01.70 | 21.0283 | 241.0561006 | 346 |
| 000003 | 唐山兰翔鸽舍+石俊 | CHN-03-658378 | 绛 | CB011EE5 | 2008-10-10 09:10:08.10 | 25.135 | 201.6709767 | 392 |
| 000003 | 唐山兰翔鸽舍+石俊 | CHN-32-908781 | 灰 | CB014DE8 | 2008-10-10 09:12:23.41 | 27.3902 | 185.0661916 | 521 |
| 000003 | 唐山兰翔鸽舍+石俊 | CHN-32-908792 | 灰 | CB018EBE | 2008-10-10 09:12:45.20 | 27.7533 | 182.6449467 | 755 |
| 000003 | 唐山兰翔鸽舍+石俊 | CHN-32-908788 | 雨白 | CB016544 | 2008-10-10 09:14:11.90 | 29.1983 | 173.6059976 | 1415 |
| 000003 | 唐山兰翔鸽舍+石俊 | CHN-32-908791 | 灰 | CB0119F3 | 2008-10-10 09:14:15.68 | 29.2613 | 173.2322214 | 1442 |
| 000003 | 唐山兰翔鸽舍+石俊 | CHN-03-658376 | 灰 | CB014DFF | 2008-10-10 09:18:01.40 | 33.0233 | 153.4976819 | 1724 |
| 000003 | 唐山兰翔鸽舍+石俊 | CHN-03-684814 | 雨点 | CB017FD5 | 2008-10-10 09:19:19.80 | 34.33 | 147.6551122 | 1910 |
| 000004 | 唐山爱之羽鸽舍 | CHN-03-650854 | 灰 | CB00D53F | 2008-10-10 09:04:58.60 | 19.9767 | 253.7456136 | 272 |
| 000005 | 唐山德庆兴联合鸽舍 | CHN-03-686199 | 灰 | CB00E4FC | 2008-10-10 09:06:12.40 | 21.2067 | 239.0282316 | 358 |
| 000005 | 唐山德庆兴联合鸽舍 | CHN-03-650255 | 灰花 | CB00C21A | 2008-10-10 09:06:18.70 | 21.3117 | 237.8505703 | 361 |
| 000005 | 唐山德庆兴联合鸽舍 | CHN-03-686178 | 雨点 | CB01012C | 2008-10-10 09:12:51.84 | 27.864 | 181.9193224 | 837 |
| 000005 | 唐山德庆兴联合鸽舍 | CHN-03-650250 | 雨点 | CB014F10 | 2008-10-10 09:12:54.05 | 27.9008 | 181.6793784 | 858 |
| 000005 | 唐山德庆兴联合鸽舍 | CHN-03-234002 | 灰 | CB00D30B | 2008-10-10 09:13:45.80 | 28.7633 | 176.2315173 | 1258 |
| 000005 | 唐山德庆兴联合鸽舍 | CHN-03-681194 | 雨点 | CB00FBEB | 2008-10-10 09:53:43.90 | 68.7317 | 73.75054014 | 2177 |
| 000006 | 唐山皇马鸽舍 | CHN-32-887363 | 灰 | CB015E8D | 2008-10-10 09:03:52.58 | 18.8763 | 268.5377961 | 119 |
| 000006 | 唐山皇马鸽舍 | CHN-32-896638 | 灰 | CB011001 | 2008-10-10 09:04:08.60 | 19.1433 | 264.7923817 | 169 |
| 000006 | 唐山皇马鸽舍 | CHN-03-677732 | 灰 | CB015955 | 2008-10-10 09:13:11.50 | 28.1917 | 179.8046943 | 1005 |
| 000006 | 唐山皇马鸽舍 | CHN-03-670464 | 雨点 | CB016A16 | 2008-10-10 09:13:19.90 | 28.3317 | 178.9161964 | 1054 |
| 000006 | 唐山皇马鸽舍 | CHN-03-677733 | 雨点 | CB016BCD | 2008-10-10 09:13:50.70 | 28.845 | 175.7323626 | 1282 |
| 000006 | 唐山皇马鸽舍 | CHN-W-010056 | 灰 | CB00DC7D | 2008-10-10 09:13:50.74 | 28.8457 | 175.7280981 | 1283 |
| 000006 | 唐山皇马鸽舍 | CHN-03-677724 | 灰白 | CB0141A0 | 2008-10-10 09:13:56.93 | 28.9488 | 175.1022495 | 1317 |
| 000006 | 唐山皇马鸽舍 | CHN-W-010067 | 灰 | CB01407B | 2008-10-10 09:14:05.60 | 29.0933 | 174.2325553 | 1370 |
| 000006 | 唐山皇马鸽舍 | CHN-32-887364 | 灰 | CB01652A | 2008-10-10 09:30:39.70 | 45.6617 | 111.0120736 | 2121 |
| 000007 | 唐山圣火鸽舍 | CHN-03-683678 | 灰白 | CB013C9A | 2008-10-10 09:03:50.30 | 18.8383 | 269.0794817 | 105 |
| 000007 | 唐山圣火鸽舍 | CHN-03-658698 | 灰 | CB010CB5 | 2008-10-10 09:04:49.70 | 19.8283 | 255.6447098 | 249 |
| 000007 | 唐山圣火鸽舍 | CHN-32-885996 | 灰 | CB0147AA | 2008-10-10 09:05:03.20 | 20.0533 | 252.776351 | 285 |
| 000007 | 唐山圣火鸽舍 | CHN-03-658687 | 灰 | CB0109C1 | 2008-10-10 09:05:54.80 | 20.9133 | 242.3816423 | 338 |
| 000007 | 唐山圣火鸽舍 | CHN-32-899230 | 雨点 | CB0158D1 | 2008-10-10 09:06:45.30 | 21.755 | 233.0039072 | 372 |
| 000007 | 唐山圣火鸽舍 | CHN-03-683634 | 灰 | CB01C770 | 2008-10-10 09:12:50.44 | 27.8407 | 182.0715715 | 821 |
| 000007 | 唐山圣火鸽舍 | CHN-03-658686 | 灰 | CB013352 | 2008-10-10 09:13:15.80 | 28.2633 | 179.3491914 | 1036 |
| 000007 | 唐山圣火鸽舍 | CHN-03-074086 | 灰 | CB019459 | 2008-10-10 09:13:37.74 | 28.629 | 177.0582277 | 1177 |
| 000007 | 唐山圣火鸽舍 | CHN-03-074081 | 雨点 | CB01A40F | 2008-10-10 09:14:26.40 | 29.44 | 172.1807065 | 1503 |
| 000007 | 唐山圣火鸽舍 | CHN-03-683677 | 灰 | CB016FF5 | 2008-10-10 09:19:06.00 | 34.1 | 148.6510264 | 1883 |
| 000007 | 唐山圣火鸽舍 | CHN-03-658685 | 灰 | CB0111A3 | 2008-10-10 09:24:22.50 | 39.375 | 128.7365079 | 2082 |
| 000008 | 唐山大宋鸽舍 | CHN-03-650017 | 灰白 | CB01B220 | 2008-10-10 09:04:37.40 | 19.6233 | 258.31537 | 221 |
| 000008 | 唐山大宋鸽舍 | CHN-03-650015 | 灰白 | CB00E137 | 2008-10-10 09:06:24.60 | 21.41 | 236.7585241 | 365 |
| 000008 | 唐山大宋鸽舍 | CHN-03-650016 | 灰花 | CB0105A9 | 2008-10-10 09:12:51.60 | 27.86 | 181.9454415 | 833 |
| 000008 | 唐山大宋鸽舍 | CHN-03-650117 | 灰 | CB010EC1 | 2008-10-10 09:14:02.12 | 29.0353 | 174.5805967 | 1329 |
| 000008 | 唐山大宋鸽舍 | CHN-03-650172 | 灰 | CB00E748 | 2008-10-10 09:14:50.30 | 29.8383 | 169.8823324 | 1583 |
| 000008 | 唐山大宋鸽舍 | CHN-03-650018 | 绛 | CB017FD7 | 2008-10-10 09:15:20.00 | 30.3333 | 167.1100738 | 1635 |
| 000008 | 唐山大宋鸽舍 | CHN-03-650012 | 灰 | CB010188 | 2008-10-10 09:20:57.70 | 35.9617 | 140.9555166 | 2034 |
| 000008 | 唐山大宋鸽舍 | CHN-03-650103 | 红雨点 | CB010DD0 | 2008-10-10 16:56:34.20 | 491.57 | 10.31185792 | 2221 |
| 000009 | 唐山翔云鸽舍 | CHN-03-000772 | 雨点 | CB011D09 | 2008-10-10 09:03:44.53 | 18.7422 | 270.4591777 | 65 |
| 000009 | 唐山翔云鸽舍 | CHN-03-676619 | 灰 | CB01749D | 2008-10-10 09:03:47.30 | 18.7883 | 269.7955643 | 84 |
| 000009 | 唐山翔云鸽舍 | CHN-03-676676 | 雨点 | CB01B626 | 2008-10-10 09:12:00.10 | 27.0017 | 187.7289208 | 415 |
| 000009 | 唐山翔云鸽舍 | CHN-03-676668 | 雨点 | CB01B9F5 | 2008-10-10 09:12:22.13 | 27.3688 | 185.2108971 | 505 |
| 000009 | 唐山翔云鸽舍 | CHN-03-676603 | 灰白 | CB00B934 | 2008-10-10 09:12:42.24 | 27.704 | 182.9699682 | 727 |
| 000009 | 唐山翔云鸽舍 | CHN-03-676677 | 绛 | CB011AF5 | 2008-10-10 09:12:53.60 | 27.8933 | 181.7282286 | 852 |
| 000009 | 唐山翔云鸽舍 | CHN-03-002909 | 石斑 | CB017EEA | 2008-10-10 09:12:59.91 | 27.9985 | 181.0454132 | 930 |
| 000009 | 唐山翔云鸽舍 | CHN-03-006102 | 雨花 | CB015B81 | 2008-10-10 09:13:10.70 | 28.1783 | 179.8901992 | 999 |
| 000009 | 唐山翔云鸽舍 | CHN-03-006061 | 灰 | CB0159A6 | 2008-10-10 09:13:21.50 | 28.3583 | 178.7483735 | 1060 |
| 000009 | 唐山翔云鸽舍 | CHN-03-006079 | 雨点 | CB00E59F | 2008-10-10 09:14:02.40 | 29.04 | 174.5523416 | 1340 |
| 000009 | 唐山翔云鸽舍 | CHN-03-676618 | 石斑 | CB012468 | 2008-10-10 09:16:59.90 | 31.9983 | 158.4146658 | 1710 |
| 000009 | 唐山翔云鸽舍 | CHN-03-677666 | 灰 | CB0184FE | 2008-10-10 09:18:31.71 | 33.5285 | 151.1848129 | 1751 |
| 000009 | 唐山翔云鸽舍 | CHN-03-676604 | 雨点 | CB00C0F8 | 2008-10-10 09:18:34.70 | 33.5783 | 150.9605906 | 1767 |
| 000009 | 唐山翔云鸽舍 | CHN-03-676667 | 灰 | CB00D254 | 2008-10-10 09:31:02.40 | 46.04 | 110.0999131 | 2124 |
| 000009 | 唐山翔云鸽舍 | CHN-03-000771 | 绛 | CB00BA93 | 2008-10-10 09:47:51.50 | 62.8583 | 80.64169728 | 2161 |
| 000010 | 唐山王凯琦 | CHN-03-677515 | 灰 | CB013089 | 2008-10-10 09:05:00.90 | 20.015 | 253.260055 | 276 |
| 000010 | 唐山王凯琦 | CHN-32-882751 | 雨点 | CB012346 | 2008-10-10 09:05:28.10 | 20.4683 | 247.6512461 | 309 |
| 000010 | 唐山王凯琦 | CHN-03-344620 | 雨点 | CB017907 | 2008-10-10 09:12:25.52 | 27.4253 | 184.8293364 | 549 |
| 000010 | 唐山王凯琦 | CHN-03-677507 | 雨点 | CB0111B5 | 2008-10-10 09:12:59.11 | 27.9852 | 181.1314552 | 924 |
| 000010 | 唐山王凯琦 | CHN-03-677516 | 灰 | CB014414 | 2008-10-10 09:13:14.43 | 28.2405 | 179.4939891 | 1025 |
| 000010 | 唐山王凯琦 | CHN-32-882755 | 灰花 | CB0132E2 | 2008-10-10 09:14:14.10 | 29.235 | 173.3880623 | 1429 |
| 000010 | 唐山王凯琦 | CHN-32-882752 | 灰白 | CB012743 | 2008-10-10 09:19:41.10 | 34.685 | 146.1438662 | 1950 |
| 000011 | 唐山博翔鸽苑 | CHN-32-896909 | 雨点 | CB014F6F | 2008-10-10 09:04:54.40 | 19.9067 | 254.6378857 | 259 |
| 000011 | 唐山博翔鸽苑 | CHN-32-896894 | 亮雨点 | CB014B4E | 2008-10-10 09:12:17.30 | 27.2883 | 185.7572659 | 466 |
| 000012 | 天津汉沽全胜 | CHN-02-113636 | 灰白条 | CB01105A | 2008-10-10 09:12:30.40 | 27.5067 | 184.2823748 | 611 |
| 000012 | 天津汉沽全胜 | CHN-02-113638 | 雨点 | CB00D935 | 2008-10-10 09:14:31.31 | 29.5218 | 171.7036224 | 1524 |
| 000012 | 天津汉沽全胜 | CHN-02-217811 | 灰花 | CB016551 | 2008-10-10 09:14:49.81 | 29.8302 | 169.9284618 | 1581 |
| 000012 | 天津汉沽全胜 | CHN-02-217810 | 灰 | CB012BBD | 2008-10-10 16:56:24.70 | 491.4117 | 10.31517972 | 2213 |
| 000013 | 天津崔丹 | CHN-02-217838 | 红轮 | CB00E54B | 2008-10-10 09:04:33.20 | 19.5533 | 259.2401283 | 211 |
| 000013 | 天津崔丹 | CHN-02-112640 | 雨点 | CB012F8A | 2008-10-10 09:11:35.30 | 26.5883 | 190.6477661 | 398 |
| 000013 | 天津崔丹 | CHN-02-396724 | 雨点 | CB010947 | 2008-10-10 09:13:05.10 | 28.085 | 180.4878049 | 967 |
| 000013 | 天津崔丹 | CHN-02-355274 | 红轮 | CB0124D5 | 2008-10-10 09:15:32.60 | 30.5433 | 165.961111 | 1642 |
| 000013 | 天津崔丹 | CHN-02-217824 | 雨点 | CB015617 | 2008-10-10 09:22:04.20 | 37.07 | 136.7413002 | 2057 |
| 000013 | 天津崔丹 | CHN-02-355275 | 雨点 | CB00F998 | 2008-10-10 09:39:10.50 | 54.175 | 93.56714352 | 2146 |
| 000014 | 保定露丝鸽舍孙亮 | CHN-03-008902 | 灰 | CB012241 | 2008-10-10 09:13:23.01 | 28.3835 | 178.5896736 | 1071 |
| 000014 | 保定露丝鸽舍孙亮 | CHN-03-300329 | 灰白条 | CB01B7A0 | 2008-10-10 09:14:50.70 | 29.845 | 169.844195 | 1584 |
| 000015 | 唐山李顺会 | CHN-02-308548 | 灰 | CB017A18 | 2008-10-10 09:12:17.20 | 27.2867 | 185.7681581 | 463 |
| 000015 | 唐山李顺会 | CHN-02-335947 | 灰白条 | CB01B5D1 | 2008-10-10 09:12:38.30 | 27.6383 | 183.4049128 | 681 |
| 000015 | 唐山李顺会 | CHN-02-335632 | 雨点 | CB01626A | 2008-10-10 09:12:41.30 | 27.6883 | 183.0737171 | 717 |
| 000015 | 唐山李顺会 | CHN-03-646713 | 灰花 | CB00CBB3 | 2008-10-10 09:18:40.83 | 33.6805 | 150.5025163 | 1795 |
| 000015 | 唐山李顺会 | CHN-02-338138 | 灰 | CB015255 | 2008-10-10 09:19:26.20 | 34.4367 | 147.1976119 | 1916 |
| 000015 | 唐山李顺会 | CHN-02-338139 | 灰白 | CB0152CB | 2008-10-10 09:28:27.80 | 43.4633 | 116.6271314 | 2108 |
| 000016 | 唐山石强 | CHN-03-665019 | 雨点 | CB00F115 | 2008-10-10 09:12:57.10 | 27.9517 | 181.3485405 | 894 |
| 000016 | 唐山石强 | CHN-03-665015 | 灰花 | CB01B27B | 2008-10-10 09:13:51.70 | 28.8617 | 175.6306801 | 1293 |
| 000016 | 唐山石强 | CHN-03-665017 | 绛 | CB010965 | 2008-10-10 09:14:35.50 | 29.5917 | 171.2980329 | 1540 |
| 000017 | 唐山王文勇 | CHN-03-324947 | 绛 | CB00EFFE | 2008-10-10 09:12:20.80 | 27.3467 | 185.3605737 | 497 |
| 000017 | 唐山王文勇 | CHN-03-344695 | 雨点 | CB00F62D | 2008-10-10 09:13:15.82 | 28.2637 | 179.3466531 | 1037 |
| 000017 | 唐山王文勇 | CHN-W-012900 | 灰 | CB00E722 | 2008-10-10 09:13:41.44 | 28.6907 | 176.6774599 | 1216 |
| 000017 | 唐山王文勇 | CHN-W-012899 | 雨点 | CB01B05F | 2008-10-10 09:14:02.13 | 29.0355 | 174.5793942 | 1330 |
| 000017 | 唐山王文勇 | CHN-W-010572 | 灰白条 | CB013218 | 2008-10-10 09:14:02.60 | 29.0433 | 174.5325084 | 1342 |
| 000017 | 唐山王文勇 | CHN-W-010580 | 灰 | CB0142FC | 2008-10-10 09:15:58.80 | 30.98 | 163.6216914 | 1666 |
| 000017 | 唐山王文勇 | CHN-03-324946 | 灰 | CB010D8F | 2008-10-10 09:32:26.60 | 47.4433 | 106.8433267 | 2131 |
| 000017 | 唐山王文勇 | CHN-W-010575 | 雨点 | CB012642 | 2008-10-10 16:56:15.50 | 491.2583 | 10.31840073 | 2212 |
| 000018 | 唐山瑞翔鸽舍 | CHN-03-649811 | 灰 | CB012F27 | 2008-10-10 09:03:50.43 | 18.8405 | 269.0480614 | 107 |
| 000018 | 唐山瑞翔鸽舍 | CHN-03-649802 | 灰 | CB013F1D | 2008-10-10 09:04:57.30 | 19.955 | 254.0215485 | 268 |
| 000018 | 唐山瑞翔鸽舍 | CHN-06-109698 | 灰 | CB0076A8 | 2008-10-10 09:12:23.60 | 27.3933 | 185.0452483 | 523 |
| 000018 | 唐山瑞翔鸽舍 | CHN-03-649804 | 雨点 | CB01AB10 | 2008-10-10 09:12:32.00 | 27.5333 | 184.1043391 | 616 |
| 000018 | 唐山瑞翔鸽舍 | CHN-03-649817 | 灰 | CB00E104 | 2008-10-10 09:12:57.30 | 27.955 | 181.3271329 | 899 |
| 000018 | 唐山瑞翔鸽舍 | CHN-06-109699 | 雨点 | CB014290 | 2008-10-10 09:13:45.30 | 28.755 | 176.2823857 | 1253 |
| 000018 | 唐山瑞翔鸽舍 | CHN-03-649855 | 灰 | CB00BF53 | 2008-10-10 09:14:02.93 | 29.0488 | 174.499463 | 1345 |
| 000018 | 唐山瑞翔鸽舍 | CHN-06-097749 | 灰 | CB015698 | 2008-10-10 09:15:49.80 | 30.83 | 164.4177749 | 1655 |
| 000019 | 唐山陈秀柱 | CHN-32-889287 | 雨白 | CB00BF25 | 2008-10-10 09:03:32.73 | 18.5455 | 273.3277615 | 10 |
| 000019 | 唐山陈秀柱 | CHN-32-889221 | 灰 | CB00DB12 | 2008-10-10 09:03:46.41 | 18.7735 | 270.0082563 | 78 |
| 000019 | 唐山陈秀柱 | CHN-32-889288 | 雨点 | CB011FD4 | 2008-10-10 09:05:25.90 | 20.4317 | 248.0948722 | 307 |
| 000019 | 唐山陈秀柱 | CHN-03-651160 | 灰 | CB0140C9 | 2008-10-10 09:12:57.90 | 27.965 | 181.2622922 | 906 |
| 000020 | 唐山强强鸽业 | CHN-32-909004 | 雨点 | CB0146F7 | 2008-10-10 09:04:09.80 | 19.1633 | 264.516028 | 174 |
| 000020 | 唐山强强鸽业 | CHN-32-909011 | 灰 | CB00CF21 | 2008-10-10 09:13:51.45 | 28.8575 | 175.6562419 | 1290 |
| 000020 | 唐山强强鸽业 | CHN-32-909003 | 灰 | CB018600 | 2008-10-10 09:14:18.80 | 29.3133 | 172.924918 | 1462 |
| 000020 | 唐山强强鸽业 | CHN-32-909013 | 雨点 | CB00D882 | 2008-10-10 09:14:35.10 | 29.585 | 171.3368261 | 1538 |
| 000021 | 唐山冯璐(越河) | BELG-5231034 | 雨点 | CB0184A8 | 2008-10-10 09:05:23.50 | 20.3917 | 248.5815307 | 306 |
| 000021 | 唐山冯璐(越河) | CHN-32-891871 | 绛 | CB0165C5 | 2008-10-10 09:14:05.80 | 29.0967 | 174.2121959 | 1371 |
| 000021 | 唐山冯璐(越河) | CHN-32-897180 | 灰白 | CB00F688 | 2008-10-10 09:14:33.72 | 29.562 | 171.4701306 | 1534 |
| 000022 | 天津津滨鸽舍 | CHN-02-112241 | 灰 | CB00F4AC | 2008-10-10 09:04:11.30 | 19.1883 | 264.1713961 | 178 |
| 000022 | 天津津滨鸽舍 | CHN-02-112224 | 灰花 | CB015416 | 2008-10-10 09:05:59.80 | 20.9967 | 241.4188896 | 342 |
| 000022 | 天津津滨鸽舍 | CHN-02-112244 | 灰 | CB00E23B | 2008-10-10 09:19:57.80 | 34.9633 | 144.9805939 | 1976 |
| 000022 | 天津津滨鸽舍 | CHN-02-112232 | 灰 | CB016E51 | 2008-10-10 11:24:57.90 | 159.965 | 31.68818179 | 2199 |
| 000023 | 唐山李栋 | CHN-03-681863 | 雨点 | CB0172CC | 2008-10-10 09:03:52.50 | 18.875 | 268.5562914 | 117 |
| 000023 | 唐山李栋 | CHN-03-639171 | 灰 | CB01133D | 2008-10-10 09:04:02.70 | 19.045 | 266.1590969 | 151 |
| 000023 | 唐山李栋 | CHN-03-681826 | 灰白 | CB0156BB | 2008-10-10 09:04:06.80 | 19.1133 | 265.2079965 | 162 |
| 000023 | 唐山李栋 | CHN-03-681875 | 绛 | CB00BC54 | 2008-10-10 09:04:22.74 | 19.379 | 261.5718045 | 189 |
| 000023 | 唐山李栋 | CHN-03-639177 | 灰 | CB00FC46 | 2008-10-10 09:04:25.50 | 19.425 | 260.952381 | 199 |
| 000023 | 唐山李栋 | CHN-03-681882 | 灰花 | CB0145A8 | 2008-10-10 09:04:38.40 | 19.64 | 258.095723 | 224 |
| 000023 | 唐山李栋 | CHN-03-681876 | 灰 | CB0100B8 | 2008-10-10 09:12:22.90 | 27.3817 | 185.123641 | 512 |
| 000023 | 唐山李栋 | CHN-03-681889 | 灰 | CB013D27 | 2008-10-10 09:12:37.30 | 27.6217 | 183.5151348 | 671 |
| 000023 | 唐山李栋 | CHN-03-639169 | 灰 | CB00F581 | 2008-10-10 09:13:04.80 | 28.08 | 180.519943 | 964 |
| 000023 | 唐山李栋 | CHN-03-629897 | 灰 | CB016C9E | 2008-10-10 09:13:50.75 | 28.8458 | 175.7274889 | 1284 |
| 000023 | 唐山李栋 | CHN-03-628684 | 雨点 | CB01249F | 2008-10-10 09:14:14.63 | 29.2438 | 173.3358866 | 1433 |
| 000023 | 唐山李栋 | CHN-03-639172 | 雨点 | CB0197EE | 2008-10-10 09:14:18.30 | 29.305 | 172.9738952 | 1460 |
| 000023 | 唐山李栋 | CHN-03-639165 | 灰白 | CB01675D | 2008-10-10 09:14:33.20 | 29.5533 | 171.5206085 | 1530 |
| 000023 | 唐山李栋 | CHN-03-681823 | 灰白 | CB014AD6 | 2008-10-10 09:14:39.40 | 29.6567 | 170.9225909 | 1549 |
| 000023 | 唐山李栋 | CHN-03-681899 | 绛 | CB0119A5 | 2008-10-10 09:18:38.00 | 33.6333 | 150.7137272 | 1787 |
| 000023 | 唐山李栋 | CHN-03-639161 | 雨点 | CB01B846 | 2008-10-10 09:19:36.20 | 34.6033 | 146.4889187 | 1944 |
| 000023 | 唐山李栋 | CHN-03-639173 | 雨点 | CB016E8D | 2008-10-10 09:19:52.20 | 34.87 | 145.3685116 | 1965 |
| 000023 | 唐山李栋 | CHN-03-681825 | 灰 | CB017F8F | 2008-10-10 09:28:19.30 | 43.3217 | 117.0083353 | 2107 |
| 000024 | 唐山征翔鸽舍 | CHN-09-258509 | 灰花 | CB01728E | 2008-10-10 09:14:13.50 | 29.225 | 173.4473909 | 1427 |
| 000025 | 唐山申森 | CHN-03-646906 | 雨白 | CB01148A | 2008-10-10 09:12:35.90 | 27.5983 | 183.6707333 | 655 |
| 000025 | 唐山申森 | CHN-03-646904 | 灰 | CB015781 | 2008-10-10 09:14:45.50 | 29.7583 | 170.3390315 | 1572 |
| 000026 | 唐山董磊 | CHN-32-884518 | 雨点 | CB012915 | 2008-10-10 09:04:37.80 | 19.63 | 258.2272033 | 222 |
| 000026 | 唐山董磊 | CHN-32-884526 | 灰 | CB0120BC | 2008-10-10 09:38:42.10 | 53.7017 | 94.39179765 | 2145 |
| 000027 | 秦皇岛张鹏 | CHN-03-517450 | 灰 | CB00CB5A | 2008-10-10 09:03:33.10 | 18.5517 | 273.236415 | 12 |
| 000027 | 秦皇岛张鹏 | CHN-03-330708 | 雨点 | CB010686 | 2008-10-10 09:03:56.30 | 18.9383 | 267.65866 | 135 |
| 000027 | 秦皇岛张鹏 | CHN-03-330717 | 雨花 | CB00CB29 | 2008-10-10 09:04:40.30 | 19.6717 | 257.6798142 | 230 |
| 000027 | 秦皇岛张鹏 | CHN-03-330709 | 灰 | CB015499 | 2008-10-10 09:05:20.74 | 20.3457 | 249.1435537 | 302 |
| 000027 | 秦皇岛张鹏 | CHN-03-330719 | 红轮 | CB01A7DF | 2008-10-10 09:12:34.90 | 27.5817 | 183.7812753 | 643 |
| 000027 | 秦皇岛张鹏 | CHN-03-330706 | 麒麟 | CB00CC26 | 2008-10-10 09:12:38.34 | 27.639 | 183.4002677 | 682 |
| 000027 | 秦皇岛张鹏 | CHN-03-232047 | 绛 | CB00E3D7 | 2008-10-10 09:12:54.03 | 27.9005 | 181.6813319 | 857 |
| 000027 | 秦皇岛张鹏 | CHN-03-232058 | 灰 | CB00C10D | 2008-10-10 09:15:59.10 | 30.985 | 163.595288 | 1668 |
| 000027 | 秦皇岛张鹏 | CHN-03-330704 | 灰 | CB015914 | 2008-10-10 11:00:54.00 | 135.9 | 37.29948492 | 2194 |
